Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.834,67
Ürün Adı: Hikvision DS-E04HGHI-B 4 Kanal 1080p DVR Kayıt Cih
Ürün Bilgisi
VİDEO
Kanal Sayısı: 4 kanal
Kayıt Çözünürlüğü: 1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF/CIF/QVGA
AĞ
Network Arabirimi: 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
VİDEO SIKIŞTIRMA
Video Sıkıştırma Formatı: H.265 Pro/H.265
ARAYÜZ BİRİMİ
Ses Giriş/Çıkışı: Koaksiyel kablo ile 4 kanal / HDMI aracılığıyla 1 kanal
HARİCİ ARABİRİMİ
USB Arayüzü: 2 × USB 2.0
GENEL ÖZELLİKLER
Güç Kaynağı: 12 VDC, 1 A
Çalışma Sıcaklığı: -10°C to +55°C (+14°F to +31°F)
Boyut: 151 × 121 × 46 mm (5.94 × 4.76 × 1.81 inch)
Ağırlık: ≤ 0.5 kg (with eSSD, 1.1 lb.)
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 256 GB |
Cihaz Türü | DVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 4 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Yok |
Kasa Özellikleri | Plastik |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.952,79 | 2.952,79 |
2 | 1.535,45 | 3.070,90 |
3 | 1.033,48 | 3.100,43 |
6 | 521,66 | 3.129,96 |
9 | 360,90 | 3.248,07 |
12* | 285,44 | 3.425,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.