Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.056,32
Hikvision DS7108HGHI-M1 8 Kanal DVR Kayıt Cihazı
Derin öğrenme tabanlı hareket algılama 2.0, tüm analog kanallar için varsayılan olarak etkindir, insan ve aracı sınıflandırabilir ve yapraklar ve ışıklar gibi nesnelerin neden olduğu yanlış alarmları büyük ölçüde azaltır;
Nesne veya olay türüne göre hızlı arama desteklenmektedir;
2 kanallı (10 kanala kadar)
5 MP'ye kadar çözünürlük
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP kameraları destekler
8 kanallı
BNC arayüzü (1,0 Vp-p, 75 Ω), koaksitron bağlantısını destekler
1 kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
1 kanallı RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Koaksiyel kablo üzerinden 8 kanallı
1080p yayın erişimi için: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
720p yayın erişimi için: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
SD akış erişimi için: WD1/4CIF/VGA/CIF
Ana akım:
1080p yayın erişimi için: 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps
720p akış erişimi için: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15 fps
SD akış erişimi için: WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Alt akım:
1080p ve 720p akış erişimi için CIF/QVGA@15 fps
SD akış erişimi için: CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.142,00 | 2.142,00 |
2 | 1.113,84 | 2.227,68 |
3 | 749,70 | 2.249,10 |
6 | 378,42 | 2.270,52 |
9 | 261,80 | 2.356,20 |
12* | 207,06 | 2.484,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.