Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 987,84
Ürün Adı: Hilook THC-B129-P 1080P 3.6mm ColorVu Mini Bullet
Ürün Bilgisi
Kamera Görüntü sensörü: 2MP CMOS Maks. Çözünürlük: 1920 (H) × 1080 (V) Sinyal Sistemi: PAL/NTSC Kare hızı TVI: 1080p@25fps/30fps
CVI: 1080p@25fps/30fps
AHD:1080p@25fps/30fps
CVBS: PAL/NTSC
Aydınlatma: 0,001 Lux @ (F1.0, AGC AÇIK), 0 Lux, beyaz ışıkla Kapatma Süresi: PAL: 1/25 sn - 1/50.000 sn;NTSC: 1/30 sn - 1/50.000 sn Objektif Montajı: M12 Işık Alarmı: Kesintisiz Işık Alarmı (Beyaz Işık) Gündüz gece: 7/24 Renkli Görüntüleme
Kaydırma: 0° - 360°, Eğme: 0° - 180°, Dönüş: 0° - 360° Objektif Tipi: 2,8 mm/3,6 mm/6 mm sabit odaklı lens Odak Uzaklığı ve FOV 2,8 mm, yatay FOV: 102°, dikey FOV: 54°, çapraz FOV: 121°
3,6 mm, yatay FOV: 80°, dikey FOV: 43°, çapraz FOV: 95°
6 mm, yatay FOV: 52°, dikey FOV: 29°, çapraz FOV: 61° Video çıkışı: Değiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS Operasyon durumu: -40°C ila 60°C (-40°F ila 140°F), nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız) Güç kaynağı:
12 VDC±25%
*Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.
Tüketim Maks. 2,4 W Malzeme: Plastik Beyaz Işık Aralığı: 20 m'ye kadar Boyut: 162,7 mm × 70 mm × 70 mm (6,41" × 2,75" × 2,75") yaklaşık 152,5 gr (0,34 lb.)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 3.6mm |
| ColorVu | Var |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.029,00 | 1.029,00 |
| 2 | 535,08 | 1.070,16 |
| 3 | 360,15 | 1.080,45 |
| 6 | 181,79 | 1.090,74 |
| 9 | 125,77 | 1.131,90 |
| 12* | 99,47 | 1.193,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.