Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15.534,72
Hp 255 G10 R5-7530U 8GB 512GB 15.6" Notebook
| İşletim Sistemi |
FreeDOS 3.0 |
|---|---|
| İşlemci ailesi |
AMD Ryzen™ 5 işlemci |
| İşlemci |
AMD Ryzen™ 5 7530U (4,5 GHz'e kadar maksimum hızda saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı) |
| Grafik |
Tümleşik, AMD Radeon™ Grafik Kartı |
| bellek |
8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB) |
| Bellek Yuvaları |
2 SODIMM |
| Dahili Depolama |
512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran |
15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC |
| Ekran |
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), dar çerçeve, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran |
Yok |
| Renk gamı |
45% NTSC |
| Parklaklık |
250 nit |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) |
36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Ağırlık |
1,52 kg'dan başlar |
| Ürünle gelen yazılım |
HP QuickDrop; Dropbox Promosyonu; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Kodu; HP için sMedio True DVD; Amazon teklifleri; Adobe teklifi |
| Yönetim özellikleri |
HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Pil türü |
HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon |
| Pil ömrü |
|
| Kablosuz |
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kart |
| Ürün rengi |
Metalik gri |
| Klavye |
HP Premium Klavye: sayısal tuş takımlı, sıvı dökülmesine dayanıklı, arka aydınlatmalı klavye |
| Kamera |
1080p FHD kamera |
| Ses |
Stereo hoparlörler, tümleşik dijital mikrofon |
| İşaret aygıtı |
Çoklu dokunma hareketi desteği ile dokunmatik yüzey, dokunma varsayılan olarak etkin |
| Bağlantı Noktaları |
1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 AC güç; 1 HDMI 1.4b; 1 stereo kulaklık/mikrofon birleşik jak
|
| Güç |
HP Smart 45 W Harici AC gücü adaptörü |
| Güvenlik yönetimi |
McAfee Güvenliği (30 günlük ücretsiz deneme) |
| Sürdürülebilir etki özellikleri |
Düşük Halojen; Mukavva kutu ve yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Geri Dönüştürülmüş Plastik yastıklar; %2 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.182,00 | 16.182,00 |
| 2 | 8.414,64 | 16.829,28 |
| 3 | 5.663,70 | 16.991,10 |
| 6 | 2.858,82 | 17.152,92 |
| 9 | 1.977,80 | 17.800,20 |
| 12* | 1.564,26 | 18.771,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.