Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.067,81
- GARANTİ SÜRESİ : 24 AY RESMİ DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİDİR
- ÜRÜNÜN MARKASI :
- ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ :
- KARGO : ÜRÜNLERİMİZ SİZLERE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE KARGO KOLİSİ İLE ÖZENLE HAZIRLANIP TARAFINIZA KARGO EDİLMEKTEDİR.
- TÜM ÜRÜNLERİMİZ RESMİ DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİDİR.
- SIFIR, KAPALI KUTU VE ORİJİNAL ÜRÜNLERDİR.
- KESİNLİKLE TEŞHİR, İADE VEYA 2. EL ÜRÜN YOKTUR.
- ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN YER, ÜRÜNÜN ADINDA YANİ ÜRÜN KARTINDA YAZAN ÖZELLİKLERDİR.
- SORULARINIZ HAKKINDA SİZLERE YARDIMCI OLMAK ADINA MAĞAZIMIZA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ.
- SİZLERE HER ZAMAN ÜRÜNLER HAKKINDA TÜM DETAYLARI VERME GAYRETİNDE OLACAĞIZ.
- NOT: MB TEKNOLOJİ /// ÜRÜNE DAİR TEKNİK DETAY, ÖZELLİKLER VE YARDIM İÇİN MAĞAZAMIZA SORU İLETEREK TALEP EDEBİLİRSİNİZ.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.286,40 | 7.286,40 |
| 2 | 3.788,93 | 7.577,86 |
| 3 | 2.550,24 | 7.650,72 |
| 6 | 1.287,26 | 7.723,58 |
| 9 | 890,56 | 8.015,04 |
| 12* | 704,35 | 8.452,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.