Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 14.014,87
Ürün Adı: HP LaserJet Pro M203DN Mono Lazer Yazıcı
Ürün Bilgisi
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 28 sayfaya kadar |
|---|---|
Mobil baskı yeteneği | HP ePrint Ortam algılama sensörlü AirPrint® 1.5 Google Cloud Print™ 2.0 |
Ağa bağlanmaya hazır | Standart (dahili Ethernet) |
Ağ özellikleri | 10/100 Ethernet |
Kablosuz yeteneği | Yok |
Bağlantı, standart | 1 Hi-Speed USB 2.0 1 Ethernet 10/100 ağ |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 6,7 sn kadar bir sürede |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 30.000 sayfaya kadar |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 250-2.500 |
Baskı teknolojisi | Laser |
Çift taraflı baskı | Otomatik (standart) |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 dpi'ye kadar |
Ekran | LED |
bellek | 256 MB |
Azami Bellek | 256 MB |
Kağıt işleme girişi, standart | 250 yapraklık giriş tepsisi, 10 yapraklık öncelikli tepsi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıkış tepsisi |
Desteklenen ortam boyutları | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (lazer, düz, fotoğraf, pürüzlü, parşömen kağıdı), zarf, etiket, kart, kartpostal |
Energy star sertifikalı | Evet |
Blue Angel uyumlu | Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 32,5ºC |
Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 370,5 x 407,4 x 223,9 mm |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 370,5 x 624,4 x 359,5 mm |
Ağırlık | 6,9 kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.598,82 | 14.598,82 |
| 2 | 7.591,39 | 15.182,77 |
| 3 | 5.109,59 | 15.328,76 |
| 6 | 2.579,13 | 15.474,75 |
| 9 | 1.784,30 | 16.058,70 |
| 12* | 1.411,22 | 16.934,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.