Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 146,75
Ürün Adı: Hytech HY-DS10 Display Port to Hdmi 10cm Çevirici
Ürün Bilgisi
Hytech HY-DS10 Display Port to Hdmi 10cm Çevirici
Açıklama | Display Porttan HDMIa Çevirici |
Marka | Hytech |
Model | HY-DS10 |
Renk | Beyaz |
İşlevi | Dispaly Porttan HDMIya Çevirme |
Giriş | Display Port Erkek Konnektör |
Çıkış | HDMI Tip A Dişi |
kullanım şekli | Tak kullan |
Kablo | USB Tip A Erkek/USB Mini B Erkek Güç Kablosu |
Kablo Uzunluğu | 51cm ±%10 (AUX Kablo uzunluğu) |
Enerji Girişi | DC 5V HDMI Girişinden |
Ürün Malzemesi | Plastik, Metal |
Ürün Ağırlığı | 40gr ±5gr |
Ürün Boyutu | 15mm (Kalınlık) x 45mm (Genişlik) x 245mm (Uzunluk) |
Toplam Ağırlık | 43gr ±5gr |
Paket Boyutu | 15mm x 154mm x 230mm (Plastik Poşet içerisinde) |
Özellik | Değer |
---|---|
Çeviriciler | Hdmi Çevirici |
Çeviriciler | DisplayPort Çevirici |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 152,87 | 152,87 |
2 | 79,49 | 158,98 |
3 | 53,50 | 160,51 |
6 | 27,01 | 162,04 |
9 | 18,68 | 168,16 |
12* | 14,78 | 177,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.