Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 162,74
Ürün Adı: Hytech HY-HV45 Hdmi to VGA + Audio Micro Usb Çevir
Ürün Bilgisi
Açıklama | HDMIdan VGA + Ses Çevirici |
Marka | Hytech |
Model | HY-HV45 |
Renk | Beyaz |
İşlevi | HDMIdan VGA + 3.5mm AUX Çevirme |
Giriş | HDMI Erkek Konnectör |
Çıkış | VGA Dişi + 3.5mm AUX |
Kanal Yapısı | 2.0 Çift Kanal (Stereo) Ses |
kullanım şekli | Tak kullan |
Kablo | USB Tip A Erkek/USB Mini B Erkek Güç Kablosu |
Kablo Uzunluğu | 51cm ±%10 (AUX Kablo uzunluğu), 45cm ±%10 (USB Kablo) |
Enerji Girişi | DC 5V USB Mikro B Girişinden |
Enerji Giriş Konnektörü | USB Mikro B Dişi |
Ürün Malzemesi | Plastik, Metal |
Ürün Ağırlığı | 64gr ±5gr |
Ürün Boyutu | 15mm (Kalınlık) x 45mm (Genişlik) x 245mm (Uzunluk) |
Toplam Ağırlık | 75gr ±5gr |
Paket Boyutu | 16mm x 154mm x 232mm (Plastik Poşet içerisinde) |
Paket İçeriği | Ürün + AUX 3.5mm Kablo + USB Enerji Kablosu |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Çeviriciler | Hdmi Çevirici |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 169,52 | 169,52 |
2 | 88,15 | 176,30 |
3 | 59,33 | 178,00 |
6 | 29,95 | 179,69 |
9 | 20,72 | 186,47 |
12* | 16,39 | 196,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.