Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 191,76
Ürün Adı: Hytech HY-PG20 Telefon Uyumlu Fanlı Gamepad
Ürün Bilgisi
Marka | Hytech |
|---|---|
Üretici | Hytech |
Model | 32201 |
Parça Numarası | 32201 |
Uyumlu Cihazlar | Telefonlar |
Adet | 1 |
Pil Gerekli | Hayır |
Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
Üretici | Hytech |
Ürün Model Numarası | 32201 |
Paket Boyutları | 13.6 x 8.8 x 3.6 cm; 160 gram |
ASIN | B087QW1CHW |
menşei ülke/bölge | Çin |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,75 | 199,75 |
| 2 | 103,87 | 207,74 |
| 3 | 69,91 | 209,74 |
| 6 | 35,29 | 211,74 |
| 9 | 24,41 | 219,73 |
| 12* | 19,31 | 231,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.