Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 438,68
Ürün Adı: Hytech HY-U79 Usb 3.0 to RJ45 Ethernet Çevirici
Ürün Bilgisi
nik Ayrıntılar
Marka | Hytech |
|---|---|
Üretici | Hytech |
Ürün Boyutları | 23.5 x 12.5 x 2 cm; 80 gram |
Ürün Model Numarası | HY-U79 |
Kablosuz Türü | 802.11a |
Voltaj | 5 Volts |
İşletim Sistemi | Windows 7 |
Üretici | Hytech |
ASIN | B07BNP8B63 |
Ürün Ağırlığı | 80 g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çeviriciler | RJ45 Çevirici |
| Çeviriciler | Usb Çevirici |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 237,62 | 475,24 |
| 3 | 159,94 | 479,81 |
| 6 | 80,73 | 484,38 |
| 9 | 55,85 | 502,66 |
| 12* | 44,17 | 530,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.