Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 137,50
Ürün Adı: Hytech HY-X122 1m 3A M.Silver Lightning Data+Şarj
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | |
Açıklama | Lightning Şarj ve Veri Kablosu |
Marka | Hytech |
Model | HY-X122 |
Renk | Gümüş |
Kablo Amperi | 3 Amper |
Çalışma Voltajı | DC 5V |
Güç | 15Watt |
Veri Aktarımı | Var |
Kablo | USB Tip A /Lightning Çevirici |
Kullanım Alanı | Şarj ve veri aktarımı |
Kablo Tipi | Metal Korumalı Dayanıklı Kablo |
Uyumluluk | Lightning soketli Tüm cihazlar |
Kablo Uzunluğu | 100cm ±%10 |
Ürün Ağırlığı | 39gr ±3gr |
Toplam Ağırlık | 67gr ±3gr |
Packet İçeriği | 1 Adet Lightning Kablo |
Paket Boyutu | 26mm x 80mm x 192mm |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Özelliği | Lightning |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 143,23 | 143,23 |
2 | 74,48 | 148,96 |
3 | 50,13 | 150,39 |
6 | 25,30 | 151,82 |
9 | 17,51 | 157,55 |
12* | 13,85 | 166,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.