Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 85,96
Ürün Adı: Hytech HY-X325 1m 3A Lightning Gri Şarj Kablosu
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler |
|
Açıklama | iPhone Lightning Şarj ve Veri Kablosu |
Marka | Hytech |
Model | HY-X325 |
Renk | Gri |
Kablo Amperi | 3 Amper |
Çalışma Voltajı | 5V |
Uyumluluk | iPhone Lightning soketli Tüm cihazlar |
Veri Aktarımı | Var |
Kablo | USB Tip A/iPhone Lightning Çevirici |
Kablo Tipi | Örgülü Kablo |
Güç | 15Watt |
Kablo Uzunluğu | 1 metre |
Ürün Ağırlığı | 23gr (1 Adet Kablo) |
Paket Boyutu | Kapalı Halde: 176mm x 162mm x 332mm, Açık Halde: 320mm x 162mm x 332mm |
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Özelliği | Lightning |
Cep Telefonu Şarj Kabloları
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 89,54 | 89,54 |
2 | 46,56 | 93,12 |
3 | 31,34 | 94,02 |
6 | 15,82 | 94,91 |
9 | 10,94 | 98,49 |
12* | 8,66 | 103,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.