Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 444,00
Ürün Adı: Hytech HY-XBK20 TF Kart Destekli Beyaz BT Kulaklık
Ürün Bilgisi
Açıklama | Kablosuz Kulaküstü Kulaklık |
Marka | Hytech |
Model | HY-XBK20 ARTY |
Renk | Beyaz |
Kullanım Şekli | Kulaküstü |
Uyumluluk | Android - IOS - PC |
Bağlantı | Bluetooth - Aux - Tf Kart |
Bluetooth Sürümü | V5.0 |
Kanal Yapısı | Stereo |
Mikrofon | Dahili |
Çalışma Aralığı | 10 Metre |
Kulaklık Dahili Pili | Lityum 200mA |
Hassasiyet | 110 +3dB |
Empedans | 32 Ohm |
Frekans Cevabı | 20Hz-20KHz |
Sürücü Boyutu | 40mm |
Çalma Süresi | 6 Saat |
Şarj Süresi | 2 Saat |
Maksimum SD Kart Desteği | 64 Gb |
Kulaklık Pedi Çapı | 80mm |
Ayarlanabilir Boyut | Sağ 30mm - Sol 30mm |
Şarj Kablosu Uzunluğu | 30Cm |
AUX Kablosu Uzunluğu | 85Cm |
Paket Boyutu | 180x80x195mm |
Paket İçeriği | Ürün / Şarj Kablosu / Aux Kablosu / Kullanım Klavuzu + Garanti |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bluetooth | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | Bluetooth |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 462,51 | 462,51 |
2 | 240,51 | 481,01 |
3 | 161,88 | 485,64 |
6 | 81,71 | 490,26 |
9 | 56,53 | 508,76 |
12* | 44,71 | 536,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.