Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 455,19
Ürün Adı: Hytech HY-XBK20 TF Kart Destekli Beyaz BT Kulaklık
Ürün Bilgisi
Açıklama | Kablosuz Kulaküstü Kulaklık |
Marka | Hytech |
Model | HY-XBK20 ARTY |
Renk | Beyaz |
Kullanım Şekli | Kulaküstü |
Uyumluluk | Android - IOS - PC |
Bağlantı | Bluetooth - Aux - Tf Kart |
Bluetooth Sürümü | V5.0 |
Kanal Yapısı | Stereo |
Mikrofon | Dahili |
Çalışma Aralığı | 10 Metre |
Kulaklık Dahili Pili | Lityum 200mA |
Hassasiyet | 110 +3dB |
Empedans | 32 Ohm |
Frekans Cevabı | 20Hz-20KHz |
Sürücü Boyutu | 40mm |
Çalma Süresi | 6 Saat |
Şarj Süresi | 2 Saat |
Maksimum SD Kart Desteği | 64 Gb |
Kulaklık Pedi Çapı | 80mm |
Ayarlanabilir Boyut | Sağ 30mm - Sol 30mm |
Şarj Kablosu Uzunluğu | 30Cm |
AUX Kablosu Uzunluğu | 85Cm |
Paket Boyutu | 180x80x195mm |
Paket İçeriği | Ürün / Şarj Kablosu / Aux Kablosu / Kullanım Klavuzu + Garanti |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bluetooth | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | Bluetooth |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 474,16 | 474,16 |
2 | 246,57 | 493,13 |
3 | 165,96 | 497,87 |
6 | 83,77 | 502,61 |
9 | 57,95 | 521,58 |
12* | 45,84 | 550,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.