Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 72,22
Ürün Adı: Hytech HY-XK15 Siyah Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık
Ürün Bilgisi
knik Ayrıntılar
Marka | Hytech |
|---|---|
Üretici | Hytech |
Seri | hy-xk15 |
Ürün Boyutları | 4 x 5 x 5 cm; 40 gram |
Ürün Model Numarası | HY-XK15 |
Renk | Siyah |
Voltaj | 1.5 Volts |
Piller Dahil mi? | Hayır |
Üretici | Hytech |
ASIN | B07XDW912N |
Menşe Ülkesi | Çin |
Ürün Ağırlığı | 40 g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
| Mikrofon | Var |
| Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 75,23 | 75,23 |
| 2 | 39,12 | 78,24 |
| 3 | 26,33 | 78,99 |
| 6 | 13,29 | 79,74 |
| 9 | 9,19 | 82,75 |
| 12* | 7,27 | 87,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.