Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 94,20
Ürün Adı: Hytech HY-XPD10 PD 1m Type-C Data+Şarj Kablosu
Ürün Bilgisi
Kablo | Type-C Data Şarj Kablosu |
|---|---|
Paket Boyutları | 19.8 x 11.4 x 4.5 cm; 50 gram |
Ürün Ağırlığı | 50 g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Özelliği | Lightning |
| Kablo Özelliği | Type-C |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 98,12 | 98,12 |
| 2 | 51,02 | 102,04 |
| 3 | 34,34 | 103,03 |
| 6 | 17,34 | 104,01 |
| 9 | 11,99 | 107,93 |
| 12* | 9,49 | 113,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.