Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 93,35
Ürün Adı: Hytech HY-XPD10 PD 1m Type-C Data+Şarj Kablosu
Ürün Bilgisi
Kablo | Type-C Data Şarj Kablosu |
|---|---|
Paket Boyutları | 19.8 x 11.4 x 4.5 cm; 50 gram |
Ürün Ağırlığı | 50 g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Özelliği | Lightning |
| Kablo Özelliği | Type-C |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 97,24 | 97,24 |
| 2 | 50,57 | 101,13 |
| 3 | 34,03 | 102,10 |
| 6 | 17,18 | 103,07 |
| 9 | 11,88 | 106,96 |
| 12* | 9,40 | 112,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.