Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
- 240 Derece Termik
- Geçiş voltajı 250V
- Geçiş Akımı 10A
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7,96 | 7,96 |
| 2 | 4,14 | 8,28 |
| 3 | 2,79 | 8,36 |
| 6 | 1,41 | 8,44 |
| 9 | 0,97 | 8,76 |
| 12* | 0,77 | 9,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.