Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.091,84
Inox X-22 4Mp Dual Lens 4G AOV Solar PTZ Kamera
Öne Çıkan Teknik Özellikler:
Lens: Dual Lens (Çift Mercekli Geniş Açı ve Detay)
Bağlantı: 4G / eSIM (Kendinden İnternetli)
Güç: Yüksek Verimli Solar Panel (Kablolama gerektirmez)
Görüntü Kalitesi: Colorfull (Tam Renkli Gece Görüşü)
Kayıt: 7/24 AOV Teknolojisi
INOX-X22 Black Light,
en karanlık geceleri bile gün ışığı netliğinde görmenizi sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojiyle donatıldı. Kablo yok, sınır yok!
Neden INOX-X22 Tercih Etmelisiniz?
Black Light Teknolojisi: Zifiri karanlıkta bile siyah-beyaz değil, tam renkli ve ultra net görüntü! Geceyi adeta gündüz gibi izleyin. AOV ile 7/24 Kesintisiz Kayıt: Diğer güneş enerjili kameraların aksine, akıllı güç yönetimiyle 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yaparak hiçbir anı kaçırmaz.
Çift Yönlü Ses (Ses Al-Gönder): Dahili mikrofon ve hoparlörü sayesinde, kameranın başındaymış gibi sesleri duyabilir ve anında cevap verebilirsiniz.
Hareket Algılama & Otomatik Takip: Hareket eden bir nesne algıladığında onu akıllıca takip eder (Auto-Tracking) ve
odağından ayırmaz.
Anlık Bildirim & Alarm: Şüpheli bir hareket algılandığı anda telefonunuza bildirim gönderir ve üzerinde bulunan dahili alarmı çalarak davetsiz misafirleri uzaklaştırır.
Fiziki Sim & eSIM Özgürlüğü: eSIM desteğiyle dağ başında, tarlada veya şantiyede her an yanınızda.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.304,00 | 5.304,00 |
| 2 | 2.758,08 | 5.516,16 |
| 3 | 1.856,40 | 5.569,20 |
| 6 | 937,04 | 5.622,24 |
| 9 | 648,27 | 5.834,40 |
| 12* | 512,72 | 6.152,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.