Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 45.244,68
Ürün Adı: JBL JRX225SD Dual 15 inc 500W 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör
Ürün Bilgisi
Güç Değeri 500 W / 2000 W
Frekans Aralığı (-10 dB) 42 Hz - 18 kHz
Frekans Tepkisi (±3 dB) 62 Hz - 13 kHz
Hassasiyet (@1m) 100 dB SPL (1w/1m)
Nominal Empedans 4 ohm
Önerilen Amplifikatör Gücü 500 W ila 1000 W, 4 ohm'a
Maksimum SPL 133 dB
Nominal Dağılım 90º x 50º
Geçiş Frekansı 2,2 kHz
boyutlar (Y x G x D) 1092 mm x 464 mm x 426 mm (43 inç x 18,3 inç x 16,8 inç)
Ağırlık 42,6 kg (94 lb)
Yüksek Frekans Sürücüsü JBL 2414H-C ,
Progressive Transition™ Waveguide üzerine monte edilmiş 1" çıkış sıkıştırma sürücüsü
Düşük Frekans Sürücüsü JBL M115-8A x 2
Giriş Konnektörleri Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); .25 inç
TS telefon jakı (x1); paralel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hoparlör Çapı | 38cm |
| Watt | 500Watt |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46.644,00 | 46.644,00 |
| 2 | 24.254,88 | 48.509,76 |
| 3 | 16.325,40 | 48.976,20 |
| 6 | 8.240,44 | 49.442,64 |
| 9 | 5.700,93 | 51.308,40 |
| 12* | 4.508,92 | 54.107,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.