Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 527,47
Ürün Adı: Karel TM902 Beyaz Duvar Tipi Analog Telefon
Ürün Bilgisi
Yeni çağrı göstergesi
1 adet hızlı arama tuşu
10 adet iki aşamalı hızlı arama özelliği
Yeniden arama tuşu
Aktarma tuşu
2 seviyeli zil sesi
Flash süresi ayarı (3 seviyeli)
Sessize alma özelliği (Mute)
Özellik | Değer |
---|---|
Arayan Numara Gösterimi | Yok |
Bekletme-Aktarma Özelliği | Var |
Çoklu Dil Desteği | Yok |
Hands Free(Eller Serbest) | Yok |
Konferans Görüşme | Yok |
Rehber Kapasitesi | 10 Kayıt |
Renk | Beyaz |
Şarj Durumu Gösterimi | Yok |
Tarih ve Zaman Gösterimi | Yok |
Telefon Modeli | Duvar Tipi |
Zil Sesi Seviyesi | Ayarlanabilir |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 549,45 | 549,45 |
2 | 285,72 | 571,43 |
3 | 192,31 | 576,92 |
6 | 97,07 | 582,42 |
9 | 67,16 | 604,40 |
12* | 53,11 | 637,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.