Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 265,18
Ürün Adı: Kingston 32 Gb SDS2 SDHC CL10 Hafıza Kartı
Ürün Bilgisi
Bellek Teknolojisi NAND Flash
Bellek Formu Faktörü SDHC
Depolama Kapasitesi 32 GB
Flash Bellek Okuma Veri Aktarım Hızı 80 MB / sn.
Flash Bellek Yazma Veri Aktarım Hızı 10 MB / sn.
Hız Sınıfı Sınıfı Sınıf 10UHS-I
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı 85 ° C
Minimum Çalışma Ortam Sıcaklığı -25 ° C
Maksimum Çalışmayan Ortam Sıcaklığı 85 ° C
Minimum Çalışmayan Ortam Sıcaklığı -40 ° C
Nominal Besleme Gerilimi 3,3 V
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Okuma-Yazma Hızı | 100MB/s |
| Kapasite | 32 GB |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 276,23 | 276,23 |
| 2 | 143,64 | 287,28 |
| 3 | 96,68 | 290,04 |
| 6 | 48,80 | 292,80 |
| 9 | 33,76 | 303,85 |
| 12* | 26,70 | 320,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.