Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 302,40
Ürün Adı: Kioxia 64Gb U202 Beyaz Usb 2.0 Flash Bellek
Ürün Bilgisi
Genel Özellikler |
Kioxia TransMemory U202 Flash Bellek |
KIOXIA TransMemory U202 USB flash sürücüler kullanımı kolay, standart gövdesi ile medya depolamayı kolaylaştırır. |
64 GB Kapasite |
Gündelik Depolama |
Kişisel Bilgisayarınız ve Mac'inizde Dosya Aktarımı |
En İyi Kullanım |
Teknik Özellikler |
Kapasite64 GB |
ArabirimUSB 2.0 high-speed uyumlu |
Boyutlar (UxGxY)51,4 x 21,4 x 8,4mm (kapak dâhil) |
AğırlıkYakl. 8 g |
RenkBeyaz |
Güç BeslemesiUSB bus gücü |
Çevresel Özellikler |
İşletme Sıcaklığı0°C ila 50°C (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı-20°C ila 60°C |
SertifikalandırmaRoHS ile uyumlu |
Uyumluluk |
Uyumlu PC & MacStandart özellik olarak aşağıdaki OS ile donatılan modeller ve Tip-A USB arayüzüne sahip olanlar. macOS v10.12 - v11.0, Windows 8.1, Windows 10 |
Özellik | Değer |
---|---|
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 |
(Bellek) Kapasite | 64 GB |
Okuma Hızı | Belirtilmemiş |
Yazma Hızı | Belirtilmemiş |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 315,00 | 315,00 |
2 | 163,80 | 327,60 |
3 | 110,25 | 330,75 |
6 | 55,65 | 333,90 |
9 | 38,50 | 346,50 |
12* | 30,45 | 365,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.