Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01

  • Yeni
  • Ücretsiz Kargo
  • Şehir İçi Teslimat
König
1713196

König A-1300 4 Ohm 2 X 500W Power Anfi

8699158555009
0 yorum yapıldı
28.782,66

Havale Fiyatı: 27.631,35


Ürün Adı: König A-1300 4 Ohm 2 X 500W Power Anfi

Ürün Bilgisi

  • Çıkış Gücü (8Ω) 2x300W 2x300W 2x800W 

  • Çıkış Gücü (4Ω) 2x500W 2x500W 2x1350W 

  • Çıkış Gücü (2Ω) 2x800W 2x800W 2x1800W 

  • Çıkış Gücü (KÖPRÜ) (8Ω) 1000W 1000W 2300W

  • Çıkış Gücü (KÖPRÜ) (4Ω) 1300W 1300W 2900W

  • Çıkış Devresi Tipi Sınıf AB Sınıfı AB Sınıfı H

  • Giriş Empedansı 20KΩ 

  • Frekans Tepkisi 5Hz-50KHz 

  • THD 20Hz-20KHz (8Ω)% 0,05 

  • Dönme Hızı 40V/usec 

  • Gürültü 103dB

  • Nemli Modülü> 400

  • Radyatör Düşük / Yüksek Otomatizm Cortrol

  • Korunma Sateguard DC / out / Aşırı şankr Sgartup / Boot-Askı Test 

  • Ölçüler (mm) 482x386x89

  • Güç Aralığı (115V/230V)

2Ω (Ohm) Çıkış Gücü 501 - 1000 Watt

Anfi Çıkış Sayısı 2 Çıkışlı Güç Amplifikatörleri

Low Cut Yok

Rackmount Şasi Boyutu 1U (4.45 cm case montaj yüksekliği)

4Ω (Ohm) Çıkış Gücü 251 - 500 Watt

8Ω (Ohm) Çıkış Gücü 251 - 500 Watt

Crossover/Subwoofer Çıkışı Yok

Özellik Değer
Radyo Yok
Watt 2X500 Watt
Bluetooth Yok
USB Grişi Yok
Hafıza Kartı Yok
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.782,66 28.782,66
2 14.966,99 29.933,97
3 10.073,93 30.221,79
6 5.084,94 30.509,62
9 3.517,88 31.660,93
12* 2.782,32 33.387,89

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Ürün Detay Tekli Banner
E-Bülten Aboneliği
En yeni ürünler, kampanyalar ve size özel fırsatlar için e-posta adresinizi giriniz.
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Bir sorunuz mu var? Uzmana Sor
Uzman Destek