Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 42.389,18
Ürün Adı: König Pro-2808,S 4 Kanal 4 Ohm 4x600W Power Anfi
Ürün Bilgisi
König 4 x 450 Watt (4 ohm) Power Amfi
2 ohm → 4 x 700 watt, 4 ohm → 4 x 450 watt, 8 ohm → 4 x 300 watt 4 kanal power amfi, 4 x XLR girişler, 4 x spekon & born klemens hoparlör çıkışları, 4 x XLR link çıkışlar, 19 inç rack boyutu, 2U
König PRO-2808/S Teknik Özellikleri
Ürün Kodu PRO-2808/S
Seri PRO Serisi
Tip Power Amfi
Çıkış / Kanal 4 Kanal
Güç → 2 Ohm 4 x 700 Watt
Güç → 4 Ohm 4 x 450 Watt
Güç → 8 Ohm 4 x 300 Watt
Empedans 2 ~ 8 Ohm
Renk Metal Gri
Girişler 4 x XLR
Hoparlör Çıkışları 4 x Spekon & Born Klemens
Rack Montaj Evet /
Boyutlar 2U | 19 inç
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Radyo | Yok |
| Watt | 4x600 Watt |
| Bluetooth | Yok |
| USB Grişi | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.700,18 | 43.700,18 |
| 2 | 22.724,10 | 45.448,19 |
| 3 | 15.295,06 | 45.885,19 |
| 6 | 7.720,37 | 46.322,19 |
| 9 | 5.341,13 | 48.070,20 |
| 12* | 4.224,35 | 50.692,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.