Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 904,98
Ürün Adı: Ledram MKS-600-G 18W Green 60cm Led Armatür
Ürün Bilgisi
Ledram Mks-600 18W Led Etanj Armatür 4000K 180° IP65 18S604018 Geleneksel floresan lambalı veya led tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümü ve uzun hizmet ömrü sunan bir üründür.
Ağırlık | 0.60 kg |
|---|---|
Boyutlar | 50 × 565 × 70 mm |
AÇI | 180° |
Garanti Süresi | 24 Ay |
IP KORUMA SINIFI | IP65 |
Kasa tipi | Plastik |
Renk | Yeşil |
Lümen | 100lm/w |
Ömür | 50 BİN SAAT |
SÜRÜCÜ TİPİ | AC DIRECT – ALTERNATİF AKIM DOĞRUDAN SÜRÜCÜ |
Watt | 18w |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Watt | 18W |
| Işık Rengi | Yeşil |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 942,69 | 942,69 |
| 2 | 490,20 | 980,40 |
| 3 | 329,94 | 989,82 |
| 6 | 166,54 | 999,25 |
| 9 | 115,22 | 1.036,96 |
| 12* | 91,13 | 1.093,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.