Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 925,19
Ürün Adı: Lexron 22W Polikristal Güneş Paneli
Ürün Bilgisi
2 Yıl Garanti
Kolay Kurulum
Yüksek Dönüşüm Verimliliği
0~+5W Pozitif Güç Toleransı
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Dayanım
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Güç | : | 22W |
Hücre Sayısı | : | 36 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22,10V |
Maks. Voltaj (Vmp) | : | 18.00V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 1.35A |
Maks. Akım (Imp) | : | 1.11A |
Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Panel Özelliği | Polikristal |
| Watt | 22 Watt |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 963,74 | 963,74 |
| 2 | 501,15 | 1.002,29 |
| 3 | 337,31 | 1.011,93 |
| 6 | 170,26 | 1.021,56 |
| 9 | 117,79 | 1.060,11 |
| 12* | 93,16 | 1.117,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.