Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 910,54
Ürün Adı: Lexron 22W Polikristal Güneş Paneli
Ürün Bilgisi
2 Yıl Garanti
Kolay Kurulum
Yüksek Dönüşüm Verimliliği
0~+5W Pozitif Güç Toleransı
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Dayanım
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Güç | : | 22W |
Hücre Sayısı | : | 36 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 22,10V |
Maks. Voltaj (Vmp) | : | 18.00V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 1.35A |
Maks. Akım (Imp) | : | 1.11A |
Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Panel Özelliği | Polikristal |
| Watt | 22 Watt |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 948,47 | 948,47 |
| 2 | 493,21 | 986,41 |
| 3 | 331,96 | 995,89 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 9 | 115,92 | 1.043,32 |
| 12* | 91,69 | 1.100,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.