Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.325,60
Ürün Adı: Lexron MPPT120D 12V/24V 20Ah MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
Ürün Bilgisi
|
Otomatik sistem voltajı tanıma |
| Gelişmiş MPPT maksimum güç noktası izleme teknolojisi |
| En az %99,5 izleme verimliliği |
| Yüksek kaliteli bileşenler sayesinde %97’ye varan maks. dönüşüm verimliliği |
| Süper hızlı maksimum güç izleme hızı |
| Doğru tanımlanana ve izlenen, çok dalgalı tepe noktasının maks. güç noktası |
| Cihaz güvenliği için PV dizisinde güvenilir maksimum giriş gücü |
| PV dizisi maksimum güç noktası için geniş çalışma voltajı aralığı |
|
Çalışma verileri ve durumunu dinamik olarak görüntüleyen LCD ekran |
| Çeşitli yük kontrol modları (genel, ışık kontrol, çift zaman, saf şarj cihazı, zamanlama) |
| Akü sıcaklığı telafisi fonksiyonu |
| Kapalı, jel, sulu, LifePO4 ve Li (NiCoMn)O2 şarj işlemi seçilebilir |
| Farklı durumlarda iletişim ihtiyaçlarını en üst düzeye çıkarmak için RS485 yöntemleri |
| Güç istatistikleri kayıt fonksiyonu |
| PC monitörü, harici ekran ünitesi ve diğer çevre birimlerini destekler |
|
Panel/akü ters bağlantı, akü yüksek voltaj, akü aşırı deşarj, aşırı yük koruması Teknik Detaylar; Şarj Modu: MPPT |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 20 A |
Solar Şarj Kotrol Cihazı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.422,50 | 2.422,50 |
| 2 | 1.259,70 | 2.519,40 |
| 3 | 847,88 | 2.543,63 |
| 6 | 427,98 | 2.567,85 |
| 9 | 296,08 | 2.664,75 |
| 12* | 234,18 | 2.810,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.