Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 16.955,78
27" UHD 4K (3840x2160) IPS
HDR10 ve sRGB %98 (Tipik)
AMD FreeSync™
Eğim, Yükseklik ve Eksen
USB Type-C™
DisplayPort 1.4 ve USB 3.0
SDR
HDR
Geleneksel

DAS
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Displayport | DisplayPort x 1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| VGA Çıkışı | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
| Tepki Süresi (ms) | 5 ms |
| Hz | 60 Hz |
| Ekran Boyutu | 27 inç |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Sync Teknolojisi | FreeSync |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.480,18 | 17.480,18 |
| 2 | 9.089,70 | 18.179,39 |
| 3 | 6.118,06 | 18.354,19 |
| 6 | 3.088,17 | 18.528,99 |
| 9 | 2.136,47 | 19.228,20 |
| 12* | 1.689,75 | 20.277,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.