Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15.868,97
27" UHD 4K (3840x2160) IPS
HDR10 ve sRGB %98 (Tipik)
AMD FreeSync™
Eğim, Yükseklik ve Eksen
USB Type-C™
DisplayPort 1.4 ve USB 3.0
SDR
HDR
Geleneksel

DAS
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Displayport | DisplayPort x 1 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| VGA Çıkışı | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
| Tepki Süresi (ms) | 5 ms |
| Hz | 60 Hz |
| Ekran Boyutu | 27 inç |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Sync Teknolojisi | FreeSync |
| Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.530,17 | 16.530,17 |
| 2 | 8.595,69 | 17.191,38 |
| 3 | 5.785,56 | 17.356,68 |
| 6 | 2.920,33 | 17.521,98 |
| 9 | 2.020,35 | 18.183,19 |
| 12* | 1.597,92 | 19.175,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.