Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 49,13
Ürün Adı: Mano Org-7 inc Organizer
Ürün Bilgisi
9 bölmeli, civata kutusu olarak kullanabileceğiniz, küçük devre elemanlarınızı koyabileceğiniz organize kutu.
Şeffaf kapağa sahip kutu sarı renktedir.
Sert plastikten üretilmiştir.
8 adet 45mm, 1 adet 190x26mm göz bulunmaktadır, kutu derinliği 27mm'dir.
Boyut: 194x140x33 mm
Bölme Sayısı: 9
Renk: Şeffaf Kapak, Sarı
Malzeme: Sert Plastik
Üretici | Mano |
|---|---|
Parça Numarası | ORG |
Ürün Boyutları | 14 x 19.4 x 33 cm; 40 gram |
Ürün Model Numarası | ORG-7 |
Boyut | 7'' |
Renk | Sarı |
Tarz | Çok Bölmeli Organizer |
Malzeme | Polipropilen |
Şekil | Dikdörtgen biçiminde |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Görüntüleme Tarzı | Ekran Yok |
Kullanım | Amatör, Dış;Profesyonel, İç;Profesyonel |
Paket İçeriği | Organizer |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.04 Kilogram |
Kategori | Unisex |
Üretici | Mano |
ASIN | B00U85DGCG |
Marka | Mano |
Model Adı | ORG-7 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 7 inç |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 51,18 | 51,18 |
| 2 | 26,62 | 53,23 |
| 3 | 17,91 | 53,74 |
| 6 | 9,04 | 54,25 |
| 9 | 6,26 | 56,30 |
| 12* | 4,95 | 59,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.