Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 48,02
Ürün Adı: Mano Org-7 inc Organizer
Ürün Bilgisi
9 bölmeli, civata kutusu olarak kullanabileceğiniz, küçük devre elemanlarınızı koyabileceğiniz organize kutu.
Şeffaf kapağa sahip kutu sarı renktedir.
Sert plastikten üretilmiştir.
8 adet 45mm, 1 adet 190x26mm göz bulunmaktadır, kutu derinliği 27mm'dir.
Boyut: 194x140x33 mm
Bölme Sayısı: 9
Renk: Şeffaf Kapak, Sarı
Malzeme: Sert Plastik
Üretici | Mano |
|---|---|
Parça Numarası | ORG |
Ürün Boyutları | 14 x 19.4 x 33 cm; 40 gram |
Ürün Model Numarası | ORG-7 |
Boyut | 7'' |
Renk | Sarı |
Tarz | Çok Bölmeli Organizer |
Malzeme | Polipropilen |
Şekil | Dikdörtgen biçiminde |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Görüntüleme Tarzı | Ekran Yok |
Kullanım | Amatör, Dış;Profesyonel, İç;Profesyonel |
Paket İçeriği | Organizer |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.04 Kilogram |
Kategori | Unisex |
Üretici | Mano |
ASIN | B00U85DGCG |
Marka | Mano |
Model Adı | ORG-7 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 7 inç |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 50,03 | 50,03 |
| 2 | 26,02 | 52,03 |
| 3 | 17,51 | 52,53 |
| 6 | 8,84 | 53,03 |
| 9 | 6,11 | 55,03 |
| 12* | 4,84 | 58,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.