Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.808,95
Ürün Adı: Mervesan MS-2000 2000W 220-110V Transformatör
Ürün Bilgisi
Güvenlik Uyarıları:
- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin
olunuz.
ÇIKIŞ (OUTPUT)
AC ÇIKIŞ (AC VOLTAGE): 110 V AC
AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE): 0-18 AC
ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER): 2000 VA
VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.): ±5%
YÜK (LOAD) REGÜLASYONU: ±5%
GİRİŞ (INPUT)
VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE): 220 V AC
FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE): 47-63HZ
VERİMLİLİK (EFFICIENCY): 90 %full load
ÇALIŞMA ORTAMI
(ENVIRONMENT)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY): -20 ~ + 60℃ / 20-90% RH
DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY): -20 ~ +70℃ / 10-95% RH
BOYUTLAR (DIMENSION): 215185155 mm (LWH)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.134,33 | 8.134,33 |
| 2 | 4.229,85 | 8.459,70 |
| 3 | 2.847,02 | 8.541,05 |
| 6 | 1.437,07 | 8.622,39 |
| 9 | 994,20 | 8.947,76 |
| 12* | 786,32 | 9.435,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.