Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 8.525,15
Ürün Adı: Mervesan MS-2000 2000W 220-110V Transformatör
Ürün Bilgisi
Güvenlik Uyarıları:
- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin
olunuz.
ÇIKIŞ (OUTPUT)
AC ÇIKIŞ (AC VOLTAGE): 110 V AC
AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE): 0-18 AC
ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER): 2000 VA
VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.): ±5%
YÜK (LOAD) REGÜLASYONU: ±5%
GİRİŞ (INPUT)
VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE): 220 V AC
FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE): 47-63HZ
VERİMLİLİK (EFFICIENCY): 90 %full load
ÇALIŞMA ORTAMI
(ENVIRONMENT)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY): -20 ~ + 60℃ / 20-90% RH
DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY): -20 ~ +70℃ / 10-95% RH
BOYUTLAR (DIMENSION): 215185155 mm (LWH)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.788,81 | 8.788,81 |
| 2 | 4.570,18 | 9.140,36 |
| 3 | 3.076,08 | 9.228,25 |
| 6 | 1.552,69 | 9.316,14 |
| 9 | 1.074,19 | 9.667,69 |
| 12* | 849,59 | 10.195,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.