Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 960,48
Ürün Adı: Mervesan MSDR-120-12 120W 12VDC 10A AC,DC Ray Tip
Ürün Bilgisi
Model : Mervesan Msdr-120-12
Giriş voltajı 115-240v ac 50/60hz
Çıkış voltajı (vdc) : 12vdc
Çıkış voltaj ayarı (v+adj)
Çıkış akımı (amper) : 10amper
Çıkış gücü (watt) : 120 w
Ölçüler (mm) 65.5*12.5*100mm
Uygun ray ölçüleri Ts-35/7.5 ts 35/-15
Kısa devre koruması
Aşırı Yük Koruması
İç mekan kullanıma uygundur
Kullanım alanları:
Endüstriyel Kontrol Cihazları
Genel doğru akım kullanım alanları
DC motor kontrol devreleri
Transmitter
Röle Devreleri
Sensörler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 10A |
| Voltaj | 12V |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.