Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.522,56
Ürün Adı: Mervesan MT-UPS-150-24 27.5V 5.5A Metal Kasa Adap.
Ürün Bilgisi
Giriş Gerilimi | 200-240VAC |
Frekans | 50 Hz |
Çıkış Gerilimi | 27.5V |
Çıkış Gücü | 150W |
Çıkış Akımı | 5.5A |
Akü Şarj Çıkış Gerilimi | 24V |
Akü Şarj Çıkış Akımı | 0-0.5A |
Kasa Hammadde | METAL |
Ölçüler | 19911050 |
Kullanım Yeri | İÇ MEKAN |
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 5A |
Voltaj | 24V |
Watt | 150W |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.586,00 | 1.586,00 |
2 | 824,72 | 1.649,44 |
3 | 555,10 | 1.665,30 |
6 | 280,19 | 1.681,16 |
9 | 193,84 | 1.744,60 |
12* | 153,31 | 1.839,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.