Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.088,17
Ürün Adı: Mikado MCW-820B 1EL 1Yaka 16X2 Kanal Kablosuz Mik
Ürün Bilgisi
16X2 Kanal
Renk : Siyah
Meteryal : Metal
Maksimum Güç : 30 mW
Güc Kaynağı : DC 2.4-3V
Hassasiyet : 2.0 µ V
Frekans yanıtı : 50 Hz -16.5 KHz
Maksimum sapma aralığı : 75 KHz
Otomatik dinamik aralıği : 100 db
S/N Oranı : 90 db
Pil : 1.5V AA pil x 2
Mikrofon Öğesi : Tek yönlü dinamik mikrofon
Modülasyon Modu : FM
Servis alanı : 100 metre (ideal koşullar altında)
Boyut : 470 x 210 x 45 mm
Audio Çıkış seviyesi : 500 mV(dengeli çıkış) x 350 mV(Karışık çıkış) x 30 KHz modülasyonda
Sıcaklık aralığı : -10 + 50 C
Taşıyıcı frekans aralığı : 740-830 MHz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran | Yok |
| Frekans Tipi | UHF |
| Kanal Sayısı | 16 Kanal |
| Mikrofon Çeşitleri | 1 El 1 Yaka Mikrofon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,17 | 2.175,17 |
| 2 | 1.131,09 | 2.262,18 |
| 3 | 761,31 | 2.283,93 |
| 6 | 384,28 | 2.305,68 |
| 9 | 265,85 | 2.392,69 |
| 12* | 210,27 | 2.523,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.