Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 12.354,57
Ürün Adı: Mikado MD-288KP Rms Rgb 40W+40W Usb,Tf,Fm,BT,Tws
Ürün Bilgisi
Açıklama | Öğretmen/Toplantı Anfisi |
İşlevi | USB/TF/FM/BT/TWS |
Marka | Mikado |
Model | MD-288KP |
Özellik | Kablosuz Mikrofonlu |
Renk | RGB Işıklı |
RMS | RMS:40W+40W |
Özellik | Değer |
---|---|
Harici Hoparlör Girişi | Var |
Hoparlör Çapı | 16 cm |
Hoparlör Sayısı | 2 Adet |
Kulaklık Girişi | Var |
Mikrofon | Var |
RGB Aydınlatma | Var |
Watt | 80Watt |
Bluetooth | Var |
Kumanda | Var |
USB Grişi | Var |
Hafıza Kartı | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.869,34 | 12.869,34 |
2 | 6.692,06 | 13.384,11 |
3 | 4.504,27 | 13.512,81 |
6 | 2.273,58 | 13.641,50 |
9 | 1.572,92 | 14.156,27 |
12* | 1.244,04 | 14.928,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.