Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 361,78
Ürün Adı: Mikado MD-5BT X-Life Kırmızı 5W Usb,Sd BT Speaker
Ürün Bilgisi
|
Açıklama |
Bluetooth Speaker |
|
Marka |
Mikado |
|
Model |
MD-5BT X-Life |
|
Renk |
Siyah - Kırmızı |
|
Işıklandırma |
Renk Geçişli LED |
|
Bağlantı Tipi |
Bluetooth - USB - AUX - Micro SD |
|
Kablosuz Standart |
BQB5.0 |
|
Frekans |
2.4G |
|
Kontrol Metodu |
Tuş |
|
İletim Mesafesi |
10M |
|
Frekans Tepkisi |
200Hz-20KHz |
|
Hoparlör Boyutu |
4 |
|
Hoparlör Gücü |
4 Ohm 5W |
|
Giriş Voltajı |
DC 5V/1A |
|
Güç Girişi |
Micro USB |
|
Batarya Tipi |
Lityum |
|
Batarya Kapasitesi |
3.7V/1200mAh |
|
Oynatma Süresi |
2-3Saat |
|
Ürün Boyutu |
180x90x230mm +/-10 |
|
Paket Boyutu |
195x100x240mm |
|
Paket İçeriği |
Ürün / Şarj Kablosu / Aux Kablosu / Kullanım Klavuzu / Garanti Belgesi |
|
Garanti Süresi |
24 Ay |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 376,86 | 376,86 |
| 2 | 195,97 | 391,93 |
| 3 | 131,90 | 395,70 |
| 6 | 66,58 | 399,47 |
| 9 | 46,06 | 414,55 |
| 12* | 36,43 | 437,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.