Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.997,60
Ürün Adı: Mikado MD-BT121 Siyah 30W 12 inc Mikrofonlu Anfi
Ürün Bilgisi
Taşınabilir mikrofonlu kablosuz hoparlör
12" Aktif Portatif Çantalı Amfi
Tws İşlevine Sahiptir
Kablosuz El Mikrofonu + Yaka Mikrofonu
1VHF El Mikrofonu + 1VHF Kafa Mikrofonu
30 Watt Gerçek Güç
Bluetooth - USB - AUX - Tf Kart Yuvası
Dahili Şarj Edilebilir 11.1V2200mAH pil
Boyutlar: 27cm x 33cm x 50cm
7.3 Kg
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Harici Hoparlör Girişi | Var |
| Hoparlör Çapı | 30cm |
| Hoparlör Sayısı | 1 Adet |
| Kulaklık Girişi | Var |
| Mikrofon | Var |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Watt | 30Watt |
| Bluetooth | Var |
| Kumanda | Yok |
| USB Grişi | Var |
| Hafıza Kartı | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.247,50 | 6.247,50 |
| 2 | 3.248,70 | 6.497,40 |
| 3 | 2.186,63 | 6.559,88 |
| 6 | 1.103,73 | 6.622,35 |
| 9 | 763,58 | 6.872,25 |
| 12* | 603,93 | 7.247,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.