Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 8,30
Ürün Adı: Mutlusan Q14/6 ATÜ Boru HF (Turuncu) (m.100)
Ürün Bilgisi
-Boru tipi | Metalik olmayan – oluklu |
-Sınıflandırma | 2231 3030 – 020,3331 3030 - 020 |
-Bağlantı metodu | Diş çekilmemiş |
-Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık | Hafif (320N-750N) |
-Darbeye karşı dayanıklılık | Orta(2 kg, 100 mm)-15°C’de |
-En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı | -15°C |
-En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı | +60°C |
-Bükülmeye karşı dayanıklılık | Esnek- kendini toparlayan |
-Dış etkenlere karşı dayanıklılık | Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korunmalı |
-Alev Yaymasına karşı dayanıklılık | Alev yaymayan borular |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,65 | 8,65 |
2 | 4,50 | 9,00 |
3 | 3,03 | 9,08 |
6 | 1,53 | 9,17 |
9 | 1,06 | 9,52 |
12* | 0,84 | 10,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.