Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9,60
Ürün Adı: Mutlusan Q16,6 ATÜ Boru HF (Alev Yayan) (Turuncu)(Metre)
Ürün Bilgisi
|
Boru tipi |
Metalik olmayan – oluklu |
|
-Sınıflandırma |
2231 3030 – 020,3331 3030 - 020 |
|
-Bağlantı metodu |
Diş çekilmemiş |
|
-Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık |
Hafif (320N-750N) |
|
-Darbeye karşı dayanıklılık |
Orta(2 kg, 100 mm)-15°C’de |
|
-En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı |
-15°C |
|
-En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı |
+60°C |
|
-Bükülmeye karşı dayanıklılık |
Esnek- kendini toparlayan |
|
-Dış etkenlere karşı dayanıklılık |
Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korunmalı |
|
-Alev Yaymasına karşı dayanıklılık |
Alev yaymayan borular |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Ürünü Top halinde almak istiyorsanız 100 metre sipariş vermeniz gerekmektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10,01 | 10,01 |
| 2 | 5,21 | 10,41 |
| 3 | 3,50 | 10,51 |
| 6 | 1,77 | 10,61 |
| 9 | 1,22 | 11,01 |
| 12* | 0,97 | 11,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.