Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 275,40
Ürün Adı: Mutlusan Ri-Tech Altılı ÇK Topraklı Grup Priz 2m.
Ürün Bilgisi
|
Üretici |
Mutlusan |
|---|---|
|
Parça Numarası |
001 175 610002 02 00 |
|
Ürün Boyutları |
26 x 16 x 10 cm; 480 gram |
|
Ürün Model Numarası |
001 175 610002 02 00 |
|
Renk |
Beyaz |
|
Tarz |
EV TİPİ PRİZLER |
|
Paketteki Ürün Miktarı |
1 |
|
Parça Sayısı |
1 |
|
Kesme Çapı |
0.08 Santimetre |
|
Ölçüm Sistemi |
Metric |
|
Paket İçeriği |
EV TİPİ PRİZLER |
|
Pil Gerekli mi? |
Hayır |
|
Ağırlık |
0.48 Kilogram |
|
Monte Edilmiş Çap |
0.08 Santimetre |
|
Üretici |
Mutlusan |
|
ASIN |
B07ZZMW3XV |
|
Marka |
Mutlusan |
|
Model Adı |
Ri-Tech |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 m. |
| Priz Sayısı | 6'lı |
| Çocuk Koruma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 286,88 | 286,88 |
| 2 | 149,18 | 298,36 |
| 3 | 100,41 | 301,22 |
| 6 | 50,68 | 304,09 |
| 9 | 35,06 | 315,57 |
| 12* | 27,73 | 332,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.