Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 184,13
Ürün Adı: Mutlusan Ri-Tech Altılı Çocuk Korumalı Anahtarlı Topraklı Grup Priz
Ürün Bilgisi
Üretici | Mutlusan |
---|---|
Parça Numarası | 001 175 620001 00 00 |
Ürün Boyutları | 26 x 16 x 10 cm; 240 gram |
Ürün Model Numarası | 001 175 620001 00 00 |
Renk | Beyaz |
Tarz | EV TİPİ PRİZLER |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Kesme Çapı | 0.08 Santimetre |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | EV TİPİ PRİZLER |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.24 Kilogram |
Monte Edilmiş Çap | 0.08 Santimetre |
Üretici | Mutlusan |
ASIN | B07ZZN6JTK |
Marka | Mutlusan |
Model Adı | Ri-Tech |
Özellik | Değer |
---|---|
Anahtar | Var |
Kablo Uzunluğu | Kablosuz |
Priz Sayısı | 6'lı |
Çocuk Koruma | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,80 | 191,80 |
2 | 99,74 | 199,47 |
3 | 67,13 | 201,39 |
6 | 33,89 | 203,31 |
9 | 23,44 | 210,98 |
12* | 18,54 | 222,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.