Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 512,91
Ürün Adı: Mutlusan Ri-Tech Altılı Çocuk Korumalı Anahtarlı Topraklı Grup Priz
Ürün Bilgisi
Üretici | Mutlusan |
|---|---|
Parça Numarası | 001 175 620001 00 00 |
Ürün Boyutları | 26 x 16 x 10 cm; 240 gram |
Ürün Model Numarası | 001 175 620001 00 00 |
Renk | Beyaz |
Tarz | EV TİPİ PRİZLER |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Kesme Çapı | 0.08 Santimetre |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | EV TİPİ PRİZLER |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.24 Kilogram |
Monte Edilmiş Çap | 0.08 Santimetre |
Üretici | Mutlusan |
ASIN | B07ZZN6JTK |
Marka | Mutlusan |
Model Adı | Ri-Tech |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar | Var |
| Kablo Uzunluğu | Kablosuz |
| Priz Sayısı | 6'lı |
| Çocuk Koruma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 528,78 | 528,78 |
| 2 | 274,97 | 549,93 |
| 3 | 185,07 | 555,22 |
| 6 | 93,42 | 560,51 |
| 9 | 64,63 | 581,66 |
| 12* | 51,12 | 613,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.