Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 252,91
Ürün Adı: Mutlusan Ri-Tech Üçlü Çocuk Korumalı Anahtarlı Topraklı Grup Priz
Ürün Bilgisi
Üretici | Mutlusan |
|---|---|
Parça Numarası | 001 175 310002 02 00 |
Ürün Boyutları | 26 x 16 x 10 cm; 340 gram |
Ürün Model Numarası | 001 175 310002 02 00 |
Boyut | 2 m |
Renk | Beyaz |
Tarz | EV TİPİ PRİZLER |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Kesme Çapı | 0.37 Santimetre |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | EV TİPİ PRİZLER |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.34 Kilogram |
Monte Edilmiş Çap | 0.37 Santimetre |
Üretici | Mutlusan |
ASIN | B07ZZN91GS |
Marka | Mutlusan |
Model Adı | Ri-Tech |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar | Var |
| Kablo Uzunluğu | Kablosuz |
| Priz Sayısı | 3'lü |
| Çocuk Koruma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,74 | 260,74 |
| 2 | 135,59 | 271,17 |
| 3 | 91,26 | 273,78 |
| 6 | 46,06 | 276,38 |
| 9 | 31,87 | 286,81 |
| 12* | 25,21 | 302,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.