Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 354,96
Ürün Adı: Mutlusan Termoplastik Buat 180X270X100 14 Çıkış Gri
Ürn Bilgisi
Üretici | Mutlusan |
|---|---|
Parça Numarası | 001 046 071827 00 17 |
Ürün Boyutları | 18 x 27 x 10 cm; 860 gram |
Ürün Model Numarası | 001 046 071827 00 17 |
Renk | Gri̇ |
Tarz | Buat/Kasa/Kutular |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | BUAT KUTUSU |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.86 Kilogram |
Üretici | Mutlusan |
ASIN | B07FBFQFM3 |
Marka | Mutlusan |
Model Adı | Termoplasti̇K Buat(180X270X100)(14Çik.Gri̇ |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 365,94 | 365,94 |
| 2 | 190,29 | 380,58 |
| 3 | 128,08 | 384,24 |
| 6 | 64,65 | 387,90 |
| 9 | 44,73 | 402,53 |
| 12* | 35,37 | 424,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.