Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 347,49
Ürün Adı: Mutlusan Termoplastik Buat 180X270X100 14 Çıkış Gri
Ürn Bilgisi
Üretici | Mutlusan |
|---|---|
Parça Numarası | 001 046 071827 00 17 |
Ürün Boyutları | 18 x 27 x 10 cm; 860 gram |
Ürün Model Numarası | 001 046 071827 00 17 |
Renk | Gri̇ |
Tarz | Buat/Kasa/Kutular |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | BUAT KUTUSU |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.86 Kilogram |
Üretici | Mutlusan |
ASIN | B07FBFQFM3 |
Marka | Mutlusan |
Model Adı | Termoplasti̇K Buat(180X270X100)(14Çik.Gri̇ |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,24 | 358,24 |
| 2 | 186,29 | 372,57 |
| 3 | 125,38 | 376,15 |
| 6 | 63,29 | 379,73 |
| 9 | 43,78 | 394,06 |
| 12* | 34,63 | 415,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.