Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 33,76
Ürün Adı: Orbus 5W E14 400 Lm Sarı Led Mum Ampul
Ürün Bilgisi
LED ampuller, geleneksel filamentli ampullere göre daha az enerji ile daha yüksek aydınlatma sağlarlar. Farklı renk sıcaklıkları seçilebilir.
Ömür | 15.000 |
|---|---|
Renk | Sarı |
Sıcaklık | 2700K |
Işık Akısı | 425 lm |
Anma Gücü | 5W |
Renksel Geriverim Indexi | >70Ra |
Frekans | 50-60Hz |
Ölçüler | 37 x 100 mm |
Civa Miktarı | Civa içermez |
Anahtar Çevrim Sayısı | 10.000 |
Işık Açısı | 220° |
Çalışma Sıcaklığı | 10° - 45° |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A+ |
Dim Özelliği | Dim edilemez |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Rengi | Amber |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 34,80 | 34,80 |
| 2 | 18,10 | 36,19 |
| 3 | 12,18 | 36,54 |
| 6 | 6,15 | 36,89 |
| 9 | 4,25 | 38,28 |
| 12* | 3,36 | 40,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.