Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 201,76
Ürün Adı: Öznur 3x10mm NYY Yer Altı Kablo (Metre)
Ürün Bilgisi
NYY (YVV) Kablolar; PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli enerji kablolarıdır.
Nerelerde Kullanılır ?
Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, şebeke aydınlatmada, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (maximum 5 saniye)
Anma gerilimi : 0.6/1 kV
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dış kılıf
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 3x10mm |
| Renk | Siyah |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 210,17 | 210,17 |
| 2 | 109,29 | 218,58 |
| 3 | 73,56 | 220,68 |
| 6 | 37,13 | 222,78 |
| 9 | 25,69 | 231,19 |
| 12* | 20,32 | 243,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.