Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 210,41
Ürün Adı: Öznur 3x10mm NYY Yer Altı Kablo (Metre)
Ürün Bilgisi
NYY (YVV) Kablolar; PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli enerji kablolarıdır.
Nerelerde Kullanılır ?
Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, şebeke aydınlatmada, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (maximum 5 saniye)
Anma gerilimi : 0.6/1 kV
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dış kılıf
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 3x10mm |
| Renk | Siyah |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 219,18 | 219,18 |
| 2 | 113,98 | 227,95 |
| 3 | 76,71 | 230,14 |
| 6 | 38,72 | 232,33 |
| 9 | 26,79 | 241,10 |
| 12* | 21,19 | 254,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.