Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.572,48
Ürün Adı: Panasonic KX TG1611 Siyah Dect Kablosuz Telefon
Ürün Bilgisi
50 Hafızalı Caller ID*2 (Arayan Numarayı Gösterme) Ahize Üzerinde Kolay Okunur,
Işıklandırmalı LCD Kolay Kullanım (Navigasyon Tuşu) Yüksek Kaliteli Materyal (Leke Tutmayan Ahize)
50 İsim & Numaralı Rehber Tekrar Arama Hafızası (10 adede kadar)
Ahizeden Seçilebilir Arama Melodileri Konferans Arama
6 Intercom (Ahize - Ahize)
6 Arama Paylaşma*
6 Alarm & Saat Her Tuşla Cevaplama Ni-MH Şarj Edilebilir Batarya Duvara Asılabilir (Temel Birim)
Ekran ve Menü Özellikleri |
|
Tarih ve Zaman Gösterimi | Var |
Şebeke Durum Gösterimi | Var |
Renkli Ekran | Yok |
Işıklı Tuş Takımı | Yok |
Çoklu Dil Desteği | Var |
Şarj Durum Gösterimi | Var |
Ekran Özelliği | 2 inç |
Arama ve Kullanım Özellikleri |
|
Açık Alan Çekim Mesafesi | 300 Metre |
Arayan Numara Gösterimi. | Var |
Gap Uyumluluğu | Var |
Hands Free ( Eller Serbest ) | Yok |
Tuş Kilidi | Var |
Oda Dinleme ( Bebek Telsizi ) | Yok |
Konferans Görüşme | Var |
Telesekreter | Yok |
Kapalı Alan Çekim Mesafesi | 50 Metre |
Tekrar Arama ( Redial ) | Var |
Bekleme Süresi | 170 Saat |
Konuşma Süresi | 15 Saat |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Arayan Numara Gösterimi | Var |
| Bekletme-Aktarma Özelliği | Yok |
| Çağrı Geçmişi Kaydı | 10 Kayıt |
| Çoklu Dil Desteği | Yok |
| Ekran Büyüklüğü | 1,25 İnç |
| Hands Free(Eller Serbest) | Var |
| Konferans Görüşme | Yok |
| Rehber Kapasitesi | 50 Kayıt |
| Renk | Siyah |
| Şarj Durumu Gösterimi | Var |
| Tarih ve Zaman Gösterimi | Var |
| Zil Sesi Seviyesi | Ayarlanabilir |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.638,00 | 1.638,00 |
| 2 | 851,76 | 1.703,52 |
| 3 | 573,30 | 1.719,90 |
| 6 | 289,38 | 1.736,28 |
| 9 | 200,20 | 1.801,80 |
| 12* | 158,34 | 1.900,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.