Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 616,85
Ürün Adı: Panasonic RP-HT161E-K Kulak Üstü Kulaklık
Ürün Bilgisi
Önemli Özellikler | Gürültü Azaltma, Gürültü azaltma, Mikrofonlu |
---|---|
Kurulum Donanımı | Panasonic RP-HT161E-K HiFi Kulaklık, Siyah |
Adet | 1 |
Mikrofon Biçim Katsayısı | mikrofonlu |
Kulaklık Türü | Kulakta |
Güç Kaynağı | AC/DC |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Pil Hücre Bileşimi | Lityum |
Kablo Özelliği | Dolaşmayan |
Frekans | 27 KHz |
Hoparlör Çıkış Kanalı Sayısı | 2 |
Bağlantı Türü | Kablolu |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Otomatik Odaklama Var | Hayır |
Şarj Edilebilir Pil Dahil | Hayır |
AC Güç Adaptörü Dahil | Hayır |
Programlanabilir Düğmeler | Hayır |
Üretici | Panasonic |
Dil | İngilizce |
Ürün Model Numarası | RP-HT161E-K |
Ürün Boyutları | 18 x 10.5 x 19 cm; 132 gram |
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bluetooth | Yok |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 642,56 | 642,56 |
2 | 334,13 | 668,26 |
3 | 224,90 | 674,69 |
6 | 113,52 | 681,11 |
9 | 78,54 | 706,82 |
12* | 62,11 | 745,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.