Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 667,08
Ürün Adı: Panasonic RP-HT161E-K Kulak Üstü Kulaklık
Ürün Bilgisi
Önemli Özellikler | Gürültü Azaltma, Gürültü azaltma, Mikrofonlu |
|---|---|
Kurulum Donanımı | Panasonic RP-HT161E-K HiFi Kulaklık, Siyah |
Adet | 1 |
Mikrofon Biçim Katsayısı | mikrofonlu |
Kulaklık Türü | Kulakta |
Güç Kaynağı | AC/DC |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Pil Hücre Bileşimi | Lityum |
Kablo Özelliği | Dolaşmayan |
Frekans | 27 KHz |
Hoparlör Çıkış Kanalı Sayısı | 2 |
Bağlantı Türü | Kablolu |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Otomatik Odaklama Var | Hayır |
Şarj Edilebilir Pil Dahil | Hayır |
AC Güç Adaptörü Dahil | Hayır |
Programlanabilir Düğmeler | Hayır |
Üretici | Panasonic |
Dil | İngilizce |
Ürün Model Numarası | RP-HT161E-K |
Ürün Boyutları | 18 x 10.5 x 19 cm; 132 gram |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
| Mikrofon | Var |
| Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 694,88 | 694,88 |
| 2 | 361,34 | 722,68 |
| 3 | 243,21 | 729,62 |
| 6 | 122,76 | 736,57 |
| 9 | 84,93 | 764,37 |
| 12* | 67,17 | 806,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.