Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.196,11
Ürün Adı: Performax PR-50 1D Kablosuz Lazer Barkod Okuyucu
Ürün Bilgisi:
Sensör1D
Transmisyon Tip--i2.4 Ghz
Semboller--UPC-A. UPC-E.
EAN-13. EAN-8. ISBN/ISSN. Code39. CODABAR, Inter1eaved2 of 5. Industrial 2 of
5,Chinese 2 of 5, Code128, Code93. Code11.MSI/PIESSEY. UK/PLESSEY. UCC/EAN128.
China Postage
Çözünürlük-->4mil
Okuma Oranı--200 tarama/sn
Transfer Oranı--RS232baudrate 2400-38400
Dönme Açısı-----±70° sol-sağ, ±70° yukarı-aşağı
Tarama Alan Derinliğ-------i0-550mm
Bit Hata Oranı-----------1/8 milyon
Yazma Kontrastı--------->=30%
Tarama Genişliği----------5mm-30cm Beeper ve LED
Gösterge---------Beeper ve LED
Mekanik / Elektrik
ArayüzUSB
Çalışma Voltajı-------DC 5V ±5%
Akım--------5 VDC
Çalışma-------50ma
Standby-----30ma
Zirme----------100ma
Güç Kaynağı----USB
Işık Kaynağı------650nm
Ölçüler--------170mm x 96mm x 70mm
Ağırlık------------185g
Çevresel
Çalışma Sıcaklığ--------ı20° C ~ 60* C -
Saklama Sıcaklığ----------ı0° C ~ 90* C
Nem------5% - 95% RH yoğuşmasız)
Koruma-----------IP54
ESD±9 KV (temas deşarj); ±15 KV (hava deşarj)
Düşmelere Karşı Dayanıklık------------1.8M
Performax PR50 1D USB Kablosuz Barkod Okuyucu Özellikleri
Bağlantı / Arabirim-----Usb
2D (KAREKOD)-------Yok
Kablosuz Haberleşme--------Var
Darbeye Dayanıklı Güçlendirilmiş
Yapı---------IP54
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Stand | Var |
| Tarama Hızı | 200 tarama/sn |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz |
| Okuyucu Tipi | 1D |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.233,10 | 1.233,10 |
| 2 | 641,21 | 1.282,42 |
| 3 | 431,59 | 1.294,76 |
| 6 | 217,85 | 1.307,09 |
| 9 | 150,71 | 1.356,41 |
| 12* | 119,20 | 1.430,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.