Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.668,15
| Hardware Specifications | |
|---|---|
| Hardware Version | 2 |
| Copper Ports | 16 x 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports |
| SFP/mini-GBIC Slots | 2 100/1000BASE-X SFP interfaces, supporting 100/1000Mbps dual mode |
| Console | 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) |
| Reset Button | System factory default |
| Switch Architecture | Store-and-Forward |
| Switch Fabric | 36Gbps/non-blocking |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Port Sayısı | 16 |
| SFP Giriş Sayısı | 1 |
| Uplink Sayısı | 2 |
| Veri Transfer Hızı | 10/100/1000 |
| Yönetim Şekli | Yönetilebilir |
| POE Özelliği | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.905,31 | 7.905,31 |
| 2 | 4.110,76 | 8.221,52 |
| 3 | 2.766,86 | 8.300,58 |
| 6 | 1.396,61 | 8.379,63 |
| 9 | 966,20 | 8.695,84 |
| 12* | 764,18 | 9.170,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.