Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 71,37
Ürün Adı: Powerline PLD-220M 220V Dış Mekan Şerit Mavi Led
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | |||
Renk: Mavi | |||
LED Miktar: 60 LEDS/1 M | |||
Su Geçirmez Hızı: IP67 Su Geçirmez | |||
Çalışma Gerilimi: AC220V (1 M 5050 60LED için) | |||
Görüş Açısı: 120 | |||
Boyutu: L100cm (1 M) x W1.0cm x T0.25cm | |||
Çalışma Isısı:-20 ila 60 | |||
Ömür: 50,000 saat | |||
1 Metre Fiyatıdır. |
Not: 1 metre fiyatıdır. Metre olarak kesilmektedir. Kesildilten sonra iadesi alınamamaktadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Işık Rengi | Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 74,34 | 74,34 |
2 | 38,66 | 77,31 |
3 | 26,02 | 78,06 |
6 | 13,13 | 78,80 |
9 | 9,09 | 81,77 |
12* | 7,19 | 86,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.