Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.791,50
Prolink P26LEDII Dijital Isı Ayarlı Havya İstasyon
220v 18w (Max 130w)
Boyutları 140x115x90 mm
Çalışma Sıcaklığı 0° / 40° C
Sıcaklık Aralığı 90° / 480° C
Lehim Ucu Toprak Direnci 2 ohm
Lehim Makara Standlı
Mini Lehim Alma Teli
Dijital Sıcaklık Kalibrasyonu
Hayva Ucu Hakko 900M serisi tüm uçları uyumludur
Uyku Modu
Uyku modu özelliği düşük sıcaklık ayarında istasyon 250°C den büyük veya eşit ise 200° de uyku modu rölenti sıcaklığında sabit kalır.
Ayarlanan sıcaklık 250°C den düşük olduğunda uyku modu rölenti sıcaklığı 90° C olacaktır.
SOP, DIP SOIC ve daha fazlası gibi çok çeşitli yüzeye monte ve delikli bileşenler üzerinden lehimleme ve lehim sökme işlemleri için uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.866,15 | 1.866,15 |
| 2 | 970,40 | 1.940,80 |
| 3 | 653,15 | 1.959,46 |
| 6 | 329,69 | 1.978,12 |
| 9 | 228,09 | 2.052,77 |
| 12* | 180,39 | 2.164,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.